Підключення
| Назва послуги | Вартість із ПДВ, грн. |
|---|---|
| Штатне підключення абонента до послуги доступу до Інтернету |
69,00 Підключись за 1 гривню! |
Обладнання
Для користування послугою Інтернет, Вам знадобиться кабельний модем, який компанія Воля надає у користування.
Надання обладнання в користування
| Назва обладнання | Оплата, грн./міс. з ПДВ |
|---|---|
| Зовнішній кабельний модем (DOCSIS) | 9,90 |
| Зовнішній кабельний модем з вбудованим маршрутизатором і точкою доступу WiFi - Thomson TCW 690/710 | 9,90 |
Придбання
| Назва обладнання | Вартість із ПДВ, грн. |
|---|---|
| Маршрутизатор FoxGate WFR-301 | 199,00 |
| Маршрутизатор GetNet GR-124W | 249,00 |
| Маршрутизатор TP-Link TL-WR740N | 230,00 |
| USB адаптер (WiFi) Linksys WUSB54GC | 299,00 |
| USB адаптер (WiFi) GetNet GN-621U | 139,00 |
| Вартість додаткових робіт | Вартість з ПДВ, грн |
|---|---|
| Виїзд фахівця до абонента послуги доступу до Інтернету, для усунення проблем у роботі абонентського обладнання чи програмного забезпечення | 60,00 |
| Підключення при зміні місця надання послуги за заявою абонента (Виклик фахівця для підключення абонентського кабелю до БРМ. Також за необхідністю (у випадку зміни місця надання послуги за заявою абонента):налаштування доступу до Інтернету, реєстрація абонента. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу HY_TO/П_4, сплачуються окремо, згідно з чинним прейскурантом | 14,00 Підключись за 1 гривню! |
| Виїзд фахівця до абонента, що користується послугою доступу до Інтернету/"ТБ+Інтернет", для встановлення та налаштування wi-fi обладнання абонента. | 46,00 |
| Прокладання абонентського кабелю прихованим способом під підвісними стелями в пластикових коробах по підвалах, горищах, фасадах будинків та таке ін. - за 1 м. | 5,00 |
| Стандартне прокладання абонентського кабелю відкритими ділянками з кріпленням кліпсами (з розрахукнку 4 шт. на 1 м) - за 1 м. | 2,00 |
| Встановлення абонентського розподільчого пристрою , з розгалуженням та підключенням кабелю | 20,00 |
Тарифи та прейскуранти
Тарифи на додаткові послуги та пакети
Prices_add_services_21-11-2011.pdf , 224 KБ
Prices_add_services_21-11-2011.pdf , 224 KБ
Прейскурант на обладнання, матеріали та сервісні послуги:
Prices_01-12-2011_services_materials.pdf , 63 KБ
Prices_01-12-2011_services_materials.pdf , 63 KБ



